Preisliste stationärer Pflegebereich
Preise gültig ab: 01.01.2017
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflege inkl. Sozialer Betreuung | 30,64 € | 39,28 € | 55,46 € | 72,32 € | 79,88 € |
Unterkunft | 12,91 € | 12,91 € | 12,91 € | 12,91 € | 12,91 € |
Verpflegung | 4,97 € | 4,97 € | 4,97 € | 4,97 € | 4,97 € |
Investitionskosten | 14,70 € | 14,70 € | 14,70 € | 14,70 € | 14,70 € |
Gesamt täglich | 63,22 € | 71,86 € | 88,04 € | 104,90 € | 112,46 € |
Gesamt monatlich (30,42 Tage) | 1.923,15 € | 2.185,98 € | 2.678,18 € | 3.191,06 € | 3.421,03 € |
Pflegegeld der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil | 1.798,15 € | 1.415,98 € | 1.416,18 € | 1.416,06 € | 1.416,03 € |
Im Einzelzimmer beträgt der tägliche Investitionskostensatz 17,60 €.
Im Neubau beträgt der tägliche Investitonskostensatz zwischen 20,85 € und 25,85 € (je nach Zimmergröße).
Falls Sie nicht in der Lage sein sollten, die Pflegekosten aus Ihrem eigenen Einkommen aufzubringen, besteht dem Grunde nach in unserem Altbau ein Anspruch auf Kostenübernahme nach dem Bundessozialhilfegesetz. Wir empfehlen Ihnen, sich rechtzeitig mit dem zuständigen Sozialamt in Verbindung zu setzen.